現在の日本高配当株 私のポートフォリオ

3月・4月と少しずつ銘柄を増やしております。

 

詳細はこんな感じです。

No. 銘柄
コード
銘柄 株数 合計 予想配当
合計
配当
利回り
1 1925 大和ハウス 2 ¥8,684 280 3.22%
2 1928 積水ハウス 3 ¥9,810 354 3.61%
3 1951 エクシオグループ 4 ¥12,496 480 3.84%
4 3817 SRAホールディングス 2 ¥7,910 300 3.79%
5 4008 住友精化 1 ¥4,940 200 4.05%
6 4503 アステラス製薬 7 ¥11,728.5 490 4.18%
7 7820 ニホンフラッシュ 3 ¥2,805.0 108 3.85%
8 8001 伊藤忠商事 1 ¥6,595 160 2.43%
9 8130 サンゲツ 4 ¥13,360 560 4.19%
10 8316 三井住友FG 1 ¥7,565 270 3.57%
11 8584 ジャックス 2 ¥11,080 420 3.79%
12 9303 住友倉庫 4 ¥10,200 404 3.96%
13 9433 KDDI 2 ¥8,872 280 3.16%
14 9769 学究社 5 ¥10,295 435 4.23%
15 9986 蔵王産業 6 ¥15,360 600 3.91%
        ¥141,701 5,341 3.77%

 

2月と比べて利回り3.75%以上の銘柄を買ったので

合計利回りも少し上がりました。

 

最近はKDDIが下がってきているので

もう少し買い増ししようかな…迷ってます。

 

2024年12月までに ¥1,000/月配当金が欲しいので

利回り3.75%で計算すると

必要な元本はあと¥180,000となります。